Contact :
Boulanger, François
Téléphone : 418 763-7494
Télécopieur : 418 763-9492
Sans frais : 1 866 727-2427
Randonnée pédestre
Des parcours de 1 à 17 km offrent l'occasion aux randonneurs de s'imprégner de la réalité montagnarde du parc. Hauts sommets dénudés, cirques glaciaires ou indices de présence faunique sont autant d'éléments qui agrémentent les courtes randonnées.
Les 14 refuges disponibles peuvent accueillir chacun 8 personnes. Ceux-ci sont répartis le long des sentiers et permettent une randonnée de plusieurs jours. Chacun doit réserver sa place en refuge ou en camping pour pratiquer la longue randonnée au parc national de la Gaspésie.
L'usager peut effectuer la randonnée dans le sens qui lui convient. Cependant, puisqu'il est plus facile d'organiser une randonnée où le marcheur revient vers la zone de services principale que l'inverse, les itinéraires sont présentés en ce sens.
Pour éviter les aller-retour sur ces parcours linéaires, les randonneurs peuvent utiliser le service de transport. On peut obtenir l'information sur ce service en contactant le parc national de la Gaspésie.
La succession des parcours suivants est nommée la Grande Traversée. (Secteur du mont Logan, secteur du pic de L'Aube, la traversée du mont Albert et la traversée des McGerrigle)
Période : Du 24 juin à l'Action de grâce.
| Abri de la Serpentine | Randonnée pédestre | Difficile | Linéaire | Carte | |
| Belvédère de la Saillie | Randonnée pédestre | Intermédiaire | Linéaire | Carte | |
| La chute du Diable | Randonnée pédestre | Intermédiaire | Linéaire | Carte | |
| La traversée des McGerrigle | Randonnée pédestre | Intermédiaire à difficile | Linéaire | Carte | |
| La traversée du mont Albert | Randonnée pédestre | Intermédiaire à difficile | Linéaire | Carte | |
| Le Belvédère de la Lucarne | Randonnée pédestre | Facile | Boucle | Carte | |
| Le lac aux Américains | Randonnée pédestre | Facile | Linéaire | Carte | |
| Le mont Albert | Randonnée pédestre | Difficile | Linéaire | Carte | |
| Le mont Ernest-Laforce | Randonnée pédestre | Intermédiaire | Boucle | Carte | |
| Le mont Jacques-Cartier | Randonnée pédestre | Difficile | Linéaire | Carte | |
| Le mont Joseph-Fortin | Randonnée pédestre | Difficile | Linéaire | Carte | |
| Le mont Olivine | Randonnée pédestre | Difficile | Linéaire | Carte | |
| Le mont Richardson | Randonnée pédestre | Difficile | Linéaire | Carte | |
| Le mont Xalibu | Randonnée pédestre | Difficile | Linéaire | Carte | |
| Le pic du Brûlé | Randonnée pédestre | Difficile | Boucle | Carte | |
| Le tour du mont Albert | Randonnée pédestre | Difficile | Boucle | Carte | |
| Secteur du mont Logan | Randonnée pédestre | Intermédiaire | Linéaire | Carte | |
| Secteur du pic de l'Aube | Randonnée pédestre | Intermédiaire à difficile | Linéaire | Carte |

Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution financière du programme Francommunautés virtuelles d'Industrie Canada
Tous droits réservés © 2008 CIDTG
Réalisation Kaleidos Multimédia | Géré et publié par WebARTCHITECTE